
































































































¥2,980(定期購入時)
39ポイント獲得できます
産地をお選びください
芋サイズをお選びください
風呂敷(有料)
レビュー【レビュー応募で100ポイント進呈】
無料ギフトカードサービス
無料熨斗カードサービス
| 名称 | 【個包装】九州産紅はるか焼き芋冷凍サイズが選べる便利な食べ比べセット合計1.6kg以上(鹿児島産、熊本産) |
|---|---|
| 商品内容 | 鹿児島県紅はるか冷凍焼き芋 約200g×4パック 800g相当 熊本県産紅はるか冷凍焼き芋 約200g×4パック 800g相当 |
| 原材料 | さつまいも(九州産) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 151kcal たんぱく質 1.4g 脂質 0.2g 炭水化物 39g 食塩相当量 0g |
| 配送方法 | 冷凍便 |
| 賞味期限 | 冷凍(-18℃以下)1ヶ月以上 ※ラベルに日付記載 |
| 保存方法 | 要冷凍 -18℃以下で保存 |
| 産地名 | 鹿児島県(鹿屋産)、熊本県(大津町産) |
| 加工業者 | 株式会社茶花の里 福岡県久留米市善導寺町木塚303-28 |








